Mandi Bhav 18 April: आज तारीख है 18 अप्रैल 2025. सूरज भी सिर पर चढ़ आया है और खेतों से लेकर मंडियों तक हलचल तेज है. किसान भाई लोग तगड़ी उम्मीद में हैं कि फसल का सही दाम मिले. तो चलिए, बिना देर किए आपको बता देते हैं आज के ताज़ा मंडी भाव, एकदम देसी भाषा में.
अनाज और दालों के भाव (प्रति क्विंटल)
| फसल | औसतन भाव (₹) | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) | प्रमुख मंडियों में भाव (₹) |
|---|---|---|---|---|
| सरसों | 5801.9 | 1500 | 8270 | राहतगढ़ – 6875, इछावर/सिलवानी/सोनकच्छ – 5500-6100 |
| चना | 7350 | 7200 | 7500 | — |
| गेहूं | 2504.86 | 1300 | 9000 | — |
सब्ज़ियों के भाव (प्रति किलो)
| सब्ज़ी | कीमत (₹) |
|---|---|
| खीरा | 16 |
| पालक | 10 |
| टमाटर | 10 |
| हरी मिर्च | 28 |
| धनिया | 30 |
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थ का नाम | थोक भाव (₹/कुंतल) | फुटकर भाव (₹/किलो) |
|---|---|---|---|
| 1 | मूंग (हरी) | 8725.00 | 100.00 |
| 2 | चना छोटा | 6925.00 | 80.00 |
| 3 | मसूर (दाल) | 7800.00 | 90.00 |
| 4 | उरद (काली) | 8870.00 | 100.00 |
| 5 | उरद दाल काली (छिलकेदार) | 10235.00 | 125.00 |
| 6 | मूंग दाल हरी | 9835.00 | 115.00 |
| 7 | चने की दाल | 7800.00 | 90.00 |
| 8 | मटर सफेद | 4475.00 | 50.00 |
| 9 | मटर की दाल | 4850.00 | 56.00 |
| 10 | अरहर दाल | 10300.00 | 120.00 |
| 11 | मसूर (छोटा दाना) | 6885.00 | 80.00 |
Also Read: ATM चालू, लेकिन बैंक बंद, गुड फ्राइडे पर आपकी जेब से जुड़ी जरूरी समाचार, चेक करें यहां छुट्टी की लिस्ट
The post Mandi Bhav 18 April: क्या है 18 अप्रैल के ताजे मंडी भाव? जानिए प्रमुख कृषि उत्पादों के दाम appeared first on Naya Vichar.

