25 सितंबर 2026 को देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें पूरी तरह स्थिर बनी हुई हैं. आज सुबह प्रशासनी तेल कंपनियों द्वारा जारी किए गए नए रेट्स के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया है. इस समय देश में औसतन पेट्रोल ₹111.21 प्रति लीटर और डीजल ₹97.83 प्रति लीटर पर उपलब्ध है. वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के बावजूद आम जनता को राहत देने के लिए घरेलू दरों को नियंत्रित रखा गया है.
आज क्या हैं देश में पेट्रोल के रेट?
देश भर के प्रमुख शहरों में आज पेट्रोल की कीमतें स्थिर रही हैं. दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत ₹102.12 प्रति लीटर पर टिकी हुई है, जबकि आर्थिक राजधानी मुंबई में यह ₹111.18 प्रति लीटर के भाव पर बिक रहा है. उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के प्रमुख शहरों के साथ-साथ अन्य राज्यों की दरें नीचे टेबल में दी गई हैं:
पेट्रोल रेट टेबल:
| राज्य / शहर | आज की कीमत (₹/लीटर) | कल की कीमत (₹/लीटर) | बदलाव (₹) |
| नोएडा | ₹102.12 | ₹101.96 | +0.16 |
| लखनऊ | ₹101.86 | ₹101.86 | 0.00 |
| गुरुग्राम | ₹102.97 | ₹102.97 | 0.00 |
| पटना | ₹113.37 | ₹113.37 | 0.00 |
| बेगूसराय | ₹113.59 | ₹113.94 | -0.35 |
| भागलपुर | ₹113.59 | ₹114.37 | -0.78 |
| दरभंगा | ₹114.16 | ₹114.16 | 0.00 |
| मुजफ्फरपुर | ₹114.10 | ₹114.10 | 0.00 |
| देवघर | ₹104.99 | ₹104.99 | 0.00 |
| धनबाद | ₹105.66 | ₹105.66 | 0.00 |
| जमशेदपुर | ₹105.28 | ₹105.28 | 0.00 |
| रांची | ₹106.19 | ₹106.19 | 0.00 |
| नई दिल्ली | ₹102.12 | ₹102.12 | 0.00 |
| मुंबई | ₹111.18 | ₹111.21 | -0.03 |
| कोलकाता | ₹113.51 | ₹113.51 | 0.00 |
| चेन्नई | ₹107.76 | ₹107.76 | 0.00 |
| बेंगलुरु | ₹111.68 | ₹111.68 | 0.00 |
| भोपाल | ₹114.54 | ₹114.45 | +0.09 |
डीजल की ताजा दरें क्या हैं?
डीजल की कीमतों में भी आज कोई बड़ा उछाल दर्ज नहीं किया गया है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में डीजल ₹95.20 प्रति लीटर पर उपलब्ध है, जबकि मुंबई में इसकी कीमत ₹97.83 प्रति लीटर है. बिहार के गया में डीजल ₹100.26 प्रति लीटर और रांची में ₹101.31 प्रति लीटर की दर से बिक रहा है.
डीजल रेट टेबल:
| राज्य / शहर | आज की कीमत (₹/लीटर) | कल की कीमत (₹/लीटर) | बदलाव (₹) |
| नोएडा | ₹95.56 | ₹95.44 | +0.12 |
| लखनऊ | ₹95.36 | ₹95.36 | 0.00 |
| गुरुग्राम | ₹95.64 | ₹95.64 | 0.00 |
| पटना | ₹99.36 | ₹99.36 | 0.00 |
| बेगूसराय | ₹99.57 | ₹99.90 | -0.33 |
| भागलपुर | ₹99.57 | ₹100.30 | -0.73 |
| दरभंगा | ₹100.10 | ₹100.10 | 0.00 |
| गया | ₹100.26 | ₹100.26 | 0.00 |
| मुजफ्फरपुर | ₹100.05 | ₹100.05 | 0.00 |
| देवघर | ₹100.21 | ₹100.21 | 0.00 |
| धनबाद | ₹100.86 | ₹100.86 | 0.00 |
| जमशेदपुर | ₹100.48 | ₹100.48 | 0.00 |
| रांची | ₹101.31 | ₹101.31 | 0.00 |
| नई दिल्ली | ₹95.20 | ₹95.20 | 0.00 |
| मुंबई | ₹97.83 | ₹97.83 | 0.00 |
| कोलकाता | ₹99.82 | ₹99.82 | 0.00 |
| चेन्नई | ₹99.55 | ₹99.55 | 0.00 |
| बेंगलुरु | ₹99.56 | ₹99.56 | 0.00 |
| भोपाल | ₹99.64 | ₹99.55 | +0.09 |
The post Petrol-Diesel Price Today: 25 सितंबर को पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, जानिए आपके शहर में तेल सस्ता हुआ या महंगा appeared first on Naya Vichar.

