Petrol Diesel Price 22 July 2026: हर दिन की तरह 22 जुलाई के लिए भी पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी कर दिए गए हैं. आज देश के कई शहरों में कीमतें स्थिर रहीं, जबकि बिहार, झारखंड और कर्नाटक के कुछ शहरों में बदलाव देखने को मिला. अगर आप रोज ऑफिस आने-जाने के लिए बाइक या कार का इस्तेमाल करते हैं, तो आज के ताजा रेट जानना आपके लिए जरूरी है.
पेट्रोल के दाम में कहां बदलाव हुआ?
आज मुंबई में पेट्रोल ₹111.21 प्रति लीटर पर स्थिर है. दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, गुरुग्राम, नोएडा और लखनऊ में भी कोई बदलाव नहीं हुआ. वहीं, बिहार और झारखंड के कई शहरों में पेट्रोल महंगा या सस्ता हुआ है. बेंगलुरु में भी पेट्रोल 86 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है.
पेट्रोल रेट टेबल:
| शहर | आज का रेट (₹/लीटर) | कल का रेट (₹/लीटर) | बदलाव |
| पटना | ₹113.37 | ₹113.53 | -₹0.16 |
| बेगूसराय | ₹114.27 | ₹113.59 | +₹0.68 |
| भागलपुर | ₹114.37 | ₹113.61 | +₹0.76 |
| दरभंगा | ₹114.16 | ₹114.10 | +₹0.06 |
| गया | ₹114.31 | ₹113.93 | +₹0.38 |
| मुजफ्फरपुर | ₹114.10 | ₹114.10 | कोई बदलाव नहीं |
| देवघर | ₹105.82 | ₹104.99 | +₹0.83 |
| धनबाद | ₹105.72 | ₹105.36 | +₹0.36 |
| जमशेदपुर | ₹105.72 | ₹105.28 | +₹0.44 |
| रांची | ₹105.72 | ₹106.19 | -₹0.47 |
| लखनऊ | ₹101.86 | ₹101.86 | कोई बदलाव नहीं |
| नई दिल्ली | ₹102.12 | ₹102.12 | कोई बदलाव नहीं |
| मुंबई | ₹111.21 | ₹111.21 | कोई बदलाव नहीं |
| कोलकाता | ₹113.51 | ₹113.51 | कोई बदलाव नहीं |
| चेन्नई | ₹107.76 | ₹107.76 | कोई बदलाव नहीं |
| गुरुग्राम | ₹102.97 | ₹102.97 | कोई बदलाव नहीं |
| नोएडा | ₹101.96 | ₹101.96 | कोई बदलाव नहीं |
| बेंगलुरु | ₹111.68 | ₹110.82 | +₹0.86 |
| भोपाल | ₹114.54 | ₹114.54 | कोई बदलाव नहीं |
डीजल के दाम आज क्या हैं?
मुंबई में आज डीजल ₹97.83 प्रति लीटर पर बना हुआ है. दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, गुरुग्राम, नोएडा, लखनऊ और भोपाल में भी कोई बदलाव नहीं हुआ. दूसरी ओर, बिहार और झारखंड के कई शहरों में डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी और कुछ जगहों पर गिरावट दर्ज की गई. बेंगलुरु में डीजल 79 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है.
डीजल रेट टेबल:
| शहर | आज का रेट (₹/लीटर) | कल का रेट (₹/लीटर) | बदलाव |
| पटना | ₹99.36 | ₹99.54 | -₹0.18 |
| बेगूसराय | ₹100.20 | ₹99.57 | +₹0.63 |
| भागलपुर | ₹100.30 | ₹99.59 | +₹0.71 |
| दरभंगा | ₹100.10 | ₹100.05 | +₹0.05 |
| गया | ₹100.26 | ₹99.91 | +₹0.35 |
| मुजफ्फरपुर | ₹100.05 | ₹100.05 | कोई बदलाव नहीं |
| देवघर | ₹100.91 | ₹100.21 | +₹0.70 |
| धनबाद | ₹100.86 | ₹100.56 | +₹0.30 |
| जमशेदपुर | ₹100.86 | ₹100.48 | +₹0.38 |
| रांची | ₹100.86 | ₹101.31 | -₹0.45 |
| लखनऊ | ₹95.36 | ₹95.36 | कोई बदलाव नहीं |
| नई दिल्ली | ₹95.20 | ₹95.20 | कोई बदलाव नहीं |
| मुंबई | ₹97.83 | ₹97.83 | कोई बदलाव नहीं |
| कोलकाता | ₹99.82 | ₹99.82 | कोई बदलाव नहीं |
| चेन्नई | ₹99.55 | ₹99.55 | कोई बदलाव नहीं |
| गुरुग्राम | ₹95.64 | ₹95.64 | कोई बदलाव नहीं |
| नोएडा | ₹95.44 | ₹95.44 | कोई बदलाव नहीं |
| बेंगलुरु | ₹99.56 | ₹98.77 | +₹0.79 |
| भोपाल | ₹99.64 | ₹99.64 | कोई बदलाव नहीं |
ये भी पढ़ें: कहीं राहत तो कहीं बढ़ी कीमत, बिहार-झारखंड समेत चेक करें अपने शहर के पेट्रोल-डीजल रेट
The post 22 जुलाई को जारी हुए पेट्रोल-डीजल के नए रेट, बिहार-झारखंड के कई शहरों में बदले दाम appeared first on Naya Vichar.

