BJP Candidate List: हिंदुस्तानीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अपने 111 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है. भाजपा की केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक में इन नामों पर मुहर लगी. पार्टी ने पूर्व में घोषित 144 उम्मीदवारों में से 1 को बदल दिया है. विष्णुपुर (एससी) सीट से अब विश्वजीत खान चुनाव लड़ेंगे. जॉयपुर सीट पर भाजपा ने विश्वजीत महतो को समर्थन देने का ऐलान किया है.
रूपा गांगुली को सोनारपुर दक्षिण से मिला टिकट
भाजपा केंद्रीय कार्यालय ने बृहस्पतिवार (19 मार्च 2026) को दूसरी लिस्ट जारी की. पार्टी ने रूपा गांगुली को सोनारपुर दक्षिण विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है. जयंत गायेन को भांगड़ से टिकट दिया गया है. हिरण्यमय चट्टोपाध्याय को श्यामपुर से मैदान में उतारा गया है. उम्मीदवारों के चयन के लिए हुई केंद्रीय कमेटी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय चुनाव समिति के सभी सदस्य शामिल थे.
बंगाल की समाचारें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
भाजपा के 111 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट यहां देखें
| क्रम सं. | विधानसभा नंबर एवं नाम | उम्मीदवार का नाम | लिंग |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 – मेकलीगंज (अजा) | दधिराम रॉय | पुरुष |
| 2 | 2 – माथाभांगा (अजा) | निशीथ प्रामाणिक | पुरुष |
| 3 | 14 – मदारीहाट (अजजा) | लक्ष्मण लिम्बू | पुरुष |
| 4 | 15 – धुपगुड़ी (अजा) | नरेश चंद्र रॉय | पुरुष |
| 5 | 16 – मयनागुड़ी (अजा) | कौशिक रॉय | पुरुष |
| 6 | 17 – जलपाईगुड़ी (अजा) | अनंत देब अधिकारी | पुरुष |
| 7 | 20 – माल (अजजा) | सुकरा मुंडा | पुरुष |
| 8 | 22 – कलिम्पोंग | भरत छेत्री | पुरुष |
| 9 | 23 – दार्जिलिंग | नोमन राय | पुरुष |
| 10 | 24 – कर्सियांग | सोनम लामा | पुरुष |
| 11 | 28 – चोपड़ा | शंकर अधिकारी | पुरुष |
| 12 | 36 – इटाहार | सबिता बर्मन | स्त्री |
| 13 | 46 – हरिशचंद्रपुर | रतन दास | पुरुष |
| 14 | 54 – वैष्णवनगर | राजू कर्माकर | पुरुष |
| 15 | 55 – फरक्का | सुनील चौधरी | पुरुष |
| 16 | 56 – शमशेरगंज | षष्ठी चरण घोष | पुरुष |
| 17 | 58 – जंगीपुर | एडवोकेट चित्तो मुखर्जी | पुरुष |
| 18 | 60 – सागरदीघी | तापस चक्रवर्ती | पुरुष |
| 19 | 63 – रानीनगर | राणा प्रताप सिंह रॉय | पुरुष |
| 20 | 65 – नबग्राम (अजा) | दिलीप साहा | पुरुष |
| 21 | 66 – खरग्राम (अजा) | मिताली मल | स्त्री |
| 22 | 67 – बरवान (अजा) | सुखेन कुमार बागदी | पुरुष |
| 23 | 68 – कांडी | गार्गी दास घोष | पुरुष |
| 24 | 69 – भरतपुर | अनामिका घोष | स्त्री |
| 25 | 78 – तेहट्टा | सुब्रत कविराज | पुरुष |
| 26 | 81 – नकाशीपाड़ा | शांतनु डे | पुरुष |
| 27 | 82 – चापड़ा | सैकत प्रशासन | पुरुष |
| 28 | 84 – नवद्वीप | श्रुति शेखर गोस्वामी | पुरुष |
| 29 | 85 – कृष्णानगर दक्षिण | साधन घोष | पुरुष |
| 30 | 88 – कृष्णागंज (अजा) | सुकांत विश्वास | पुरुष |
| 31 | 90 – रानाघाट दक्षिण (अजा) | डॉ असीम कुमार विश्वास | पुरुष |
| 32 | 95 – बनगांव उत्तर (अजा) | अशोक कीर्तनिया | पुरुष |
| 33 | 96 – बनगांव दक्षिण (अजा) | स्वपन मजूमदार | पुरुष |
| 34 | 97 – गायघाटा (अजा) | सुब्रत ठाकुर | पुरुष |
| 35 | 98 – स्वरूपनगर (अजा) | तारक साहा | पुरुष |
| 36 | 100 – हाबरा | देबदास मंडल | पुरुष |
| 37 | 101 – अशोकनगर | डॉ सूमोय हीरा | पुरुष |
| 38 | 103 – बीजपुर | सुदीप्त दास | पुरुष |
| 39 | 106 – जगदल | डॉ राजेश कुमार, आईपीएस | पुरुष |
| 40 | 107 – नोआपाड़ा | अर्जुन सिंह | पुरुष |
| 41 | 108 – बैरकपुर | कौस्तुभ बागची | पुरुष |
| 42 | 109 – खड़दह | डॉ कल्याण चक्रवर्ती | पुरुष |
| 43 | 112 – कमरहट्टी | अरूप चौधरी | पुरुष |
| 44 | 114 – दमदम | एड अरिजीत बक्शी | पुरुष |
| 45 | 115 – राजारहाट न्यू टाउन | पीयूष कनोड़िया | पुरुष |
| 46 | 116 – विधाननगर | डॉ शरद्वत मुखोपाध्याय | पुरुष |
| 47 | 117 – राजारहाट गोपालपुर | तरुण ज्योति तिवारी | पुरुष |
| 48 | 119 – बारासात | शंकर चटर्जी | पुरुष |
| 49 | 121 – हरोआ | भास्कर मंडल | पुरुष |
| 50 | 122 – मीनाखां (अजा) | रुद्रेंद्र पात्रा | पुरुष |
| 51 | 123 – संदेशखाली (अजजा) | सनत सरदार | पुरुष |
| 52 | 124 – बशीरहाट दक्षिण | डॉ सूरज (शौर्य) बनर्जी | पुरुष |
| 53 | 126 – हिंगलगंज (अजा) | रेखा पात्रा | स्त्री |
| 54 | 127 – गोसाबा (अजा) | बिकर्णो नस्कर | पुरुष |
| 55 | 132 – सागर | सुमंत मंडल | पुरुष |
| 56 | 133 – कुल्पी | अबनि नस्कर | पुरुष |
| 57 | 135 – मंदिरबाजार (अजा) | मल्लिका पाइक | स्त्री |
| 58 | 136 – जॉयनगर (अजा) | आलोक हल्दर | पुरुष |
| 59 | 137 – बारुईपुर पूर्व (अजा) | टुम्पा सरदार | स्त्री |
| 60 | 138 – कैनिंग पश्चिम (अजा) | प्रशांत बायेन | पुरुष |
| 61 | 140 – बारुईपुर पश्चिम | विश्वजीत पॉल | पुरुष |
| 62 | 142 – मगराहाट पश्चिम | गौड़ सुंदर घोष | पुरुष |
| 63 | 145 – सतगछिया | अग्नीश्वर नस्कर | पुरुष |
| 64 | 147 – सोनारपुर दक्षिण | रूपा गांगुली | स्त्री |
| 65 | 148 – भांगड़ | जयंत गायेन | पुरुष |
| 66 | 149- कसबा | संदीप बनर्जी | पुरुष |
| 67 | 150- जादवपुर | सरबोरी मुखर्जी | स्त्री |
| 68 | 152 – टॉलीगंज | पापिया दे अधिकारी | स्त्री |
| 69 | 153- बेहाला पूर्व | सुनील महाराज | पुरुष |
| 70 | 154 – बेहाला पश्चिम | डॉ इंद्रनील खान | पुरुष |
| 71 | 155 – महेशतला | तमनाथ भौमिक | पुरुष |
| 72 | 161- बालीगंज | डॉ शतरूपा | पुरुष |
| 73 | 163- इंटाली | प्रियंका टिबरेवाल | स्त्री |
| 74 | 164- बेलेघाटा | पार्थ चौधरी | पुरुष |
| 75 | 165- जोड़ासांकू | विजय ओझा | पुरुष |
| 76 | 166 – श्यामपुकुर | पूर्णिमा चक्रवर्ती | स्त्री |
| 77 | 167 – मानिकतला | तापस रॉय | पुरुष |
| 78 | 168 – काशीपुर-बेलगछिया | रितेश तिवारी | पुरुष |
| 79 | 169 – बाली | संजय सिंह | पुरुष |
| 80 | 174 – संकराईल (अजा) | बर्नाली धाली | स्त्री |
| 81 | 177- उलुबेड़िया उत्तर (अजा) | चिरन बेड़ा | पुरुष |
| 82 | 179 – श्यामपुर | डॉ हिरण्मय चट्टोपाध्याय | पुरुष |
| 83 | 180 – बगनान | प्रेमांग्शु राणा | पुरुष |
| 84 | 182- उदयनारायणपुर | प्रभाकर पंडित | पुरुष |
| 85 | 183 – जगतबल्लभपुर | अनुपम घोष | पुरुष |
| 86 | 186 – श्रीरामपुर | भास्कर भट्टाचार्य | पुरुष |
| 87 | 187 – चंपदानी | दिलीप सिंह | पुरुष |
| 88 | 191 – बालागढ़ (अजा) | सुमना प्रशासन | स्त्री |
| 89 | 192 – पांडुआ | तुषार कुमार मजूमदार | पुरुष |
| 90 | 194- चंडीतला | देबाशीष मुखर्जी | पुरुष |
| 91 | 195 – जंगीपाड़ा | प्रसेनजीत बाग | पुरुष |
| 92 | 197 – धनेखाली (अजा) | बर्नाली दास | स्त्री |
| 93 | 207 – नंदकुमार | निर्मल खानरा | पुरुष |
| 94 | 214 – भगवानपुर | शांतनु प्रमाणिक | पुरुष |
| 95 | 215 – खेजुरी | सुब्रत पाईक | पुरुष |
| 96 | 218 – एगरा | दिव्येंदु अधिकारी | पुरुष |
| 97 | 227 – पिंगला | स्वागता मान्ना | स्त्री |
| 98 | 240 – बाघमुंडी | रहिदास महतो | पुरुष |
| 99 | 242 – पुरुलिया | सुदीप कुमार मुखर्जी | पुरुष |
| 100 | 252 – बंकुड़ा | नीलाद्रि शेखर दाना | पुरुष |
| 101 | 255 – विष्णुपुर | शुक्ला चटर्जी | स्त्री |
| 102 | 259 – खंडघोष (अजा) | गौतम धारा | पुरुष |
| 103 | 260 – बर्धमान दक्षिण | मौमिता विश्वास मिश्रा | स्त्री |
| 104 | 264 – कलना (अजा) | सिद्धार्थ मजूमदार | पुरुष |
| 105 | 269 – पूर्वस्थली उत्तर | गोपाल चट्टोपाध्याय | पुरुष |
| 106 | 272 – मंगलकोट | शिशिर घोष | पुरुष |
| 107 | 274 – गलसी (अजा) | राजू पात्र | पुरुष |
| 108 | 278 – रानीगंज | एडवोकेट पार्थ घोष | पुरुष |
| 109 | 288 – लाभपुर | देवाशीष ओझा | पुरुष |
| 110 | 291 – रामपुरहाट | ध्रुव साहा | पुरुष |
| 111 | 294 – मुराराई | रिंकी घोष | स्त्री |
इसे भी पढ़ें
बंगाल चुनाव 2026: भाजपा ने जारी की 144 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, यहां देखें किसको-कहां से मिला टिकट
चुनाव आयोग ने जारी किया पूरा शेड्यूल, देखें आपकी विधानसभा सीट पर कब होगा मतदान
बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए वाम मोर्चा ने जारी की 192 उम्मीदवारों की लिस्ट
बंगाल चुनाव 2026: भवानीपुर समेत 142 विधानसभा सीटों पर 29 अप्रैल को दूसरे चरण में होगी वोटिंग
The post भाजपा ने 111 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की, सोनारपुर दक्षिण से चुनाव लड़ेंगीं रूपा गांगुली appeared first on Naya Vichar.
