Petrol Diesel Price Today 10 July 2026: शुक्रवार, 10 जुलाई 2026 को प्रशासनी तेल कंपनियों IOCL, BPCL और HPCL ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है.
आज पेट्रोल के रेट क्या हैं?
आज पेट्रोल की कीमतें अधिकांश शहरों में स्थिर हैं, हालांकि कुछ जगहों पर मामूली बदलाव देखने को मिला है. मुंबई में पेट्रोल ₹111.21 प्रति लीटर, दिल्ली में ₹102.12, कोलकाता में ₹113.51, चेन्नई में ₹107.94 और हैदराबाद में ₹115.73 प्रति लीटर बिक रहा है.
पेट्रोल रेट टेबल:
| शहर | 10 जुलाई (₹/लीटर) | 9 जुलाई (₹/लीटर) | बदलाव |
| पटना | 113.37 | 113.37 | 0.00 |
| भागलपुर | 113.94 | 114.37 | -0.43 |
| दरभंगा | 113.94 | 114.16 | -0.22 |
| गया | 113.93 | 114.31 | -0.38 |
| मुजफ्फरपुर | 113.94 | 114.10 | -0.16 |
| रांची | 105.17 | 106.19 | -1.02 |
| देवघर | 105.66 | 104.99 | +0.67 |
| धनबाद | 105.36 | 105.35 | +0.01 |
| जमशेदपुर | 105.17 | 105.28 | -0.11 |
| लखनऊ | 101.86 | 101.86 | 0.00 |
| नोएडा | 101.89 | 101.96 | -0.07 |
| गुरुग्राम | 102.97 | 102.97 | 0.00 |
| दिल्ली | 102.12 | 102.12 | 0.00 |
| कोलकाता | 113.51 | 113.51 | 0.00 |
| मुंबई | 111.21 | 111.21 | 0.00 |
| चेन्नई | 107.94 | 107.77 | +0.17 |
| बेंगलुरु | 110.44 | 111.68 | -1.24 |
| भोपाल | 114.36 | 114.57 | -0.21 |
| हैदराबाद | 115.73 | 115.73 | 0.00 |
डीजल की कीमतों में क्या हुआ?
डीजल के दामों में भी आज कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है. मुंबई में डीजल ₹97.83 प्रति लीटर, दिल्ली में ₹95.20, कोलकाता में ₹99.82, चेन्नई में ₹99.71 और हैदराबाद में ₹103.82 प्रति लीटर बिक रहा है. कुछ शहरों में मामूली बढ़ोतरी या गिरावट जरूर दर्ज की गई है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर कीमतें पहले जैसी ही बनी हुई हैं.
डीजल रेट टेबल:
| शहर | 10 जुलाई (₹/लीटर) | 9 जुलाई (₹/लीटर) | बदलाव |
| पटना | 99.36 | 99.36 | 0.00 |
| भागलपुर | 99.90 | 100.30 | -0.40 |
| दरभंगा | 99.89 | 100.10 | -0.21 |
| गया | 99.91 | 100.26 | -0.35 |
| मुजफ्फरपुर | 99.89 | 100.05 | -0.16 |
| रांची | 100.41 | 101.31 | -0.90 |
| देवघर | 100.79 | 100.21 | +0.58 |
| धनबाद | 100.56 | 100.55 | +0.01 |
| जमशेदपुर | 100.41 | 100.48 | -0.07 |
| लखनऊ | 95.36 | 95.36 | 0.00 |
| नोएडा | 95.37 | 95.44 | -0.07 |
| गुरुग्राम | 95.64 | 95.64 | 0.00 |
| दिल्ली | 95.20 | 95.20 | 0.00 |
| कोलकाता | 99.82 | 99.82 | 0.00 |
| मुंबई | 97.83 | 97.83 | 0.00 |
| चेन्नई | 99.71 | 99.55 | +0.16 |
| बेंगलुरु | 98.39 | 99.56 | -1.17 |
| भोपाल | 99.48 | 99.64 | -0.16 |
| हैदराबाद | 103.82 | 103.82 | 0.00 |
ये भी पढ़ें: रांची से पटना तक पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, जानें आपके शहर का भाव
The post 10 जुलाई को बदले आपके शहर के पेट्रोल-डीजल के रेट या नहीं? यहां देखें पूरी लिस्ट appeared first on Naya Vichar.

